<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netly</title>
	<atom:link href="https://www.netly.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netly.it/</link>
	<description>strategia che ti accompagna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 09:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.netly.it/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Copia-di-Progetto-senza-titolo-32x32-optimized.jpg</url>
	<title>Netly</title>
	<link>https://www.netly.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il tuo sito è visibile anche per l&#8217;intelligenza artificiale? Ecco come scoprirlo</title>
		<link>https://www.netly.it/sito-ottimizzato-intelligenza-artificiale-caso-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Search Console]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo siti web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Search Console ha introdotto un report che misura la visibilità del sito nelle risposte generate dall'AI. Spieghiamo come leggerlo e cosa significa costruire un sito pensato anche per l'intelligenza artificiale, con un caso studio reale.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/sito-ottimizzato-intelligenza-artificiale-caso-studio/">Il tuo sito è visibile anche per l&#8217;intelligenza artificiale? Ecco come scoprirlo</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gamification e phygital experience: come abbiamo trasformato un regalo in un&#8217;esperienza</title>
		<link>https://www.netly.it/gamification-phygital-experience-case-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[case study marketing esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[checkpoint fisici e digitali evento]]></category>
		<category><![CDATA[come funziona la gamification]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[employee engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement dipendenti con la gamification]]></category>
		<category><![CDATA[esempi di phygital experience]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[gamification aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[gamification aziendale esempi]]></category>
		<category><![CDATA[idee per team building digitale]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione esperienza cliente]]></category>
		<category><![CDATA[phygital experience]]></category>
		<category><![CDATA[web app per caccia al tesoro aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web app per eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come una web app, checkpoint fisici e ascolto reale hanno trasformato un regalo di compleanno in un case study di gamification e phygital experience applicabile a eventi, onboarding e team building.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/gamification-phygital-experience-case-study/">Gamification e phygital experience: come abbiamo trasformato un regalo in un&#8217;esperienza</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.netly.it/wp-content/uploads/2026/08/Fuochere-acqua-fuocherello._20260827_101659_0000.mp4" length="56091802" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Lo strumento non fa il professionista. Ecco la differenza che decide i risultati</title>
		<link>https://www.netly.it/lo-strumento-non-fa-il-professionista-ecco-la-differenza-che-decide-i-risultati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[competenze digitali]]></category>
		<category><![CDATA[differenza tra strumento e competenza]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[keyword come "intelligenza artificiale marketing PMI" o "brand identity" sono ancora abbastanza generiche. Mancano le frasi lunghe e conversazionali]]></category>
		<category><![CDATA[l'AI sostituirà i professionisti del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategico]]></category>
		<category><![CDATA[non come cercano su Google in tre parole.]]></category>
		<category><![CDATA[perché sono il modo in cui le persone chiedono davvero a ChatGPT o a un AI Overview]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[quelle che contano di più proprio per la GEO]]></category>
		<category><![CDATA[quelle che ti avevo dato sono più mid-tail che vere long tail]]></category>
		<category><![CDATA[qui hai ragione a chiedere]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscere un vero professionista del marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canva, ChatGPT, template: usarli non equivale ad avere una competenza professionale. La differenza si vede sempre, prima o poi, in quello che succede dopo il primo risultato.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/lo-strumento-non-fa-il-professionista-ecco-la-differenza-che-decide-i-risultati/">Lo strumento non fa il professionista. Ecco la differenza che decide i risultati</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passaggio generazionale in azienda: la guida 2026 per le PMI</title>
		<link>https://www.netly.it/passaggio-generazionale-azienda-pmi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presidio Locale]]></category>
		<category><![CDATA[governance aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge PMI 2026]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[PMI familiari]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[successione aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il passaggio generazionale è oggi uno dei temi più urgenti per le PMI italiane. Ecco i dati, le novità normative 2026 e come affrontarlo con una comunicazione coerente.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/passaggio-generazionale-azienda-pmi-2026/">Passaggio generazionale in azienda: la guida 2026 per le PMI</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensioni online PMI: cosa cambia con la Legge 34/2026 e i nuovi filtri di Google Maps</title>
		<link>https://www.netly.it/recensioni-online-pmi-legge-2026-google-maps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presidio Locale]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM recensioni false]]></category>
		<category><![CDATA[come togliere una recensione falsa su Google]]></category>
		<category><![CDATA[comprare recensioni Google è reato]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services Act recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[filtro Google Maps recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[gestione recensioni PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps 2026]]></category>
		<category><![CDATA[legge 34/2026]]></category>
		<category><![CDATA[legge PMI recensioni 2026]]></category>
		<category><![CDATA[local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[normativa recensioni online]]></category>
		<category><![CDATA[numero recensioni Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni false]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni false ristorante legge]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni Google Business Profile]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni online]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni ristorazione legge 2026]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni turismo legge 2026]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione online PMI]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni recensioni false]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due segnali dello stesso cambiamento: la Legge 34/2026 sulle recensioni per ristorazione e turismo, e il nuovo filtro di Google Maps per numero di recensioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/recensioni-online-pmi-legge-2026-google-maps/">Recensioni online PMI: cosa cambia con la Legge 34/2026 e i nuovi filtri di Google Maps</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case Study WMF 2026: Netly per Alchimie Digitali</title>
		<link>https://www.netly.it/case-study-wmf-2026-alchimie-digitali-netly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Alchimie Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[brand experience]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Fuoririgo]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[marketing fieristico]]></category>
		<category><![CDATA[Netly]]></category>
		<category><![CDATA[stand fieristico]]></category>
		<category><![CDATA[WMF 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al WMF 2026 Netly e Fuoririgo hanno progettato per Alchimie Digitali non uno stand ma un percorso, capace di generare curiosità durante la fiera e continuare la relazione anche dopo, tra desk Cyber &#038; Forensics, draghetti stampati in 3D e biscotto 2 Minutes Offline.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/case-study-wmf-2026-alchimie-digitali-netly/">Case Study WMF 2026: Netly per Alchimie Digitali</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.netly.it/wp-content/uploads/2026/07/VID_20260627_045316_188.mp4" length="13316701" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.netly.it/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-02-at-07.51.27.mp4" length="3059685" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.netly.it/wp-content/uploads/2026/07/VID20260624110841.mp4" length="24952633" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Pulsante di recesso obbligatorio negli e-commerce: cosa cambia dal 19 giugno 2026</title>
		<link>https://www.netly.it/pulsante-recesso-obbligatorio-ecommerce-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 54 bis]]></category>
		<category><![CDATA[codice del consumo]]></category>
		<category><![CDATA[compliance ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di recesso]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce b2c]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza utente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hub]]></category>
		<category><![CDATA[Netly]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante di recesso]]></category>
		<category><![CDATA[resi online]]></category>
		<category><![CDATA[shop online]]></category>
		<category><![CDATA[siti ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ux ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 19 giugno 2026 gli e-commerce che vendono ai consumatori dovranno mettere a disposizione una funzione digitale chiara e accessibile per esercitare il diritto di recesso online. Un cambiamento che coinvolge non solo gli aspetti normativi, ma anche UX, customer experience, gestione dei resi e condizioni di vendita. In questo articolo analizziamo cosa cambia, chi deve adeguarsi e quali verifiche conviene effettuare subito.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/pulsante-recesso-obbligatorio-ecommerce-2026/">Pulsante di recesso obbligatorio negli e-commerce: cosa cambia dal 19 giugno 2026</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le aziende che crescono non cercano clienti. Costruiscono sistemi per trovarli.</title>
		<link>https://www.netly.it/aziende-che-crescono-sistemi-per-trovare-clienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione clienti]]></category>
		<category><![CDATA[aziende B2B]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[crescita aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation B2B]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing in outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing industriale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing per PMI]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Modena]]></category>
		<category><![CDATA[strategia commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio marketing esterno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un articolo dedicato alle PMI che vogliono crescere senza dipendere solo da passaparola, fiere e iniziative occasionali. Il contenuto spiega come costruire un sistema commerciale più ordinato, misurabile e continuativo, collegando sito, CRM, LinkedIn, contenuti, campagne e follow-up.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/aziende-che-crescono-sistemi-per-trovare-clienti/">Le aziende che crescono non cercano clienti. Costruiscono sistemi per trovarli.</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aziende che comunicano a pezzi: perché la frammentazione ti costa più di quanto pensi</title>
		<link>https://www.netly.it/aziende-che-comunicano-a-pezzi-frammentazione-digitale-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylenia Maria d'Amato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[AI Overview]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[frammentazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing hub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing in outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Modena]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento brand]]></category>
		<category><![CDATA[SEO strategico]]></category>
		<category><![CDATA[social media management]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio marketing esterno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netly.it/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molte PMI italiane gestiscono social, advertising e sito web come silos separati, senza una regia comune. Il risultato è una presenza online incoerente che non rende giustizia alla qualità reale dell'azienda. Questo approfondimento analizza i costi reali della frammentazione digitale, il ruolo della GEO e dell'AI Overview, e il metodo per rimettere ordine con un Marketing Hub strutturato.</p>
<p>The post <a href="https://www.netly.it/aziende-che-comunicano-a-pezzi-frammentazione-digitale-pmi/">Aziende che comunicano a pezzi: perché la frammentazione ti costa più di quanto pensi</a> appeared first on <a href="https://www.netly.it">Netly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
